Cдать анализы в Бузулуке без очередей и в комфортных условиях можно в медицинском центре «МедАспект». Вас ждут уютные кабинеты, доверительная обстановка и опытные специалисты. Наши сотрудники профессионально и деликатно возьмут необходимый биоматериал. Лаборатория медицинской клиники «МедАспект» оборудована по последнему слову техники. Это гарантирует получение точной клинической картины. Результаты готовятся в короткий срок. У нас можно сдать любые виды анализов. Забор проходит ежедневно, в будние и выходные дни. Мы предлагаем вполне доступные цены на анализы в Бузулуке. Посмотреть стоимость нужного вам исследования можно в прайс-листе.
Наименование услуги | Цена |
ОБЩЕКЛИНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | |
Исследование мазка на микрофлору (GN мужчины) | 400,00 |
Исследование мазка на микрофлору (GN) | 400,00 |
Исследование отделяемого половых органов на гонорею (Gn) | 330,00 |
Исследование отделяемого половых органов на трихомониаз | 310,00 |
Исследование сока простаты | 480,00 |
Исследование соскоба с кожи на наличие клеща чесотки на Scabies | 520,00 |
Исследование соскоба с кожи на наличие клеща демодексна Demodex | 510,00 |
Мазок на гонорею (GN) | 350,00 |
Микологическое исследование кожи | 620,00 |
Микологическое исследование ногтей | 620,00 |
Микроскопическое исследование отделяемого слизистой оболочки носа | 430,00 |
Морфологическое исследование препарата тканей шейки матки | 400,00 |
Обнаружение эозинофилов в биологическом материале | 510,00 |
Общее исследование спиномозговой жидкости | 350,00 |
Общий анализ выпотных жидкостей (плевральная) | 380,00 |
Общий анализ выпотных жидкостей (перитонеальная) | 390,00 |
Общий анализ выпотных жидкостей (асцитическая) | 420,00 |
Общий анализ мокроты | 700,00 |
Просмотр цитологического препарата | 720,00 |
Цитологическое исследование биоптатов лимфоузлов | 800,00 |
Цитологическое исследование мазка шейки матки (окрашивание по Папаниколау) | 650,00 |
Цитологическое исследование препарата кожи | 400,00 |
Цитологическое исследование препарата мокроты | 700,00 |
Цитологическое исследование препарата пунктата щитовидной железы | 900,00 |
Цитологическое исследование препарата пунктатов опухолей, опухолеподобных образований | 850,00 |
Цитологическое исследование препарата тканей влагалища | 700,00 |
Цитологическое исследование препарата тканей матки | 700,00 |
Цитологическое исследование пункционного материала | 730,00 |
Цитологическое исследование синовиальной жидкости | 730,00 |
Цитологическое исследование соскоба шейки матки и цервикального канала методом жидкостной цитологии | 2380,00 |
Гистологическое исследование биопсийного и операционного материала (1 блок, 1 кусочек) | 500,00 |
Гистологическое исследование биопсийного и операционного материала (2 блока, 2 кусочка) | 900,00 |
Гистологическое исследование биопсийного и операционного материала (3 блока, 3 кусочка) | 1300,00 |
Гистологическое исследование биопсийного и операционного материала (4 блока, 4 кусочка) | 1600,00 |
Гистологическое исследование биопсийного и операционного материала (5 блоков, 5 кусочков) | 1900,00 |
Гистологическое исследование биопсийного и операционного материала (6 блоков, 6 кусочков) | 2200,00 |
ГОРМОНЫ И ВИТАМИНЫ | |
АКТГ (Адренкортикотропный гормон гипофиза) | 710,00 |
АМГ - Анти-Мюллеров гормон | 1350,00 |
Альдостерон | 840,00 |
Альдостерон-рениновое соотношение | 2000,00 |
Андростендион | 840,00 |
Антитела к инсулину | 780,00 |
Антитела к рецепторам ТТГ | 1500,00 |
Антитела к тиреоглобулину (ТГ) | 450,00 |
Антитела к тиреопероксидазе (ТПО) | 450,00 |
Витамин А (ретинол) | 2400,00 |
Витамин В12 | 700,00 |
Витамин D3 25-ОН (25-ОН vitamin D3) | 1200,00 |
Витамин К (филлохинон) | 2400,00 |
Гастрин | 670,00 |
ДГТ: Дигидротестостерон | 820,00 |
ДГЭА-SO4 - Дегидроэпиандростерон сульфат | 680,00 |
Ингибин В | 1100,00 |
Инсулин | 500,00 |
Инсулиноподобный фактор роста 1, ИФР (соматомедин С) | 800,00 |
Кальцитонин | 900,00 |
Кортизол | 390,00 |
ЛГ - Лютенизирующий гормон гипофиза | 350,00 |
Макропролактин | 380,00 |
Маркер формирования костного матрикса P1NP | 1800,00 |
Общий b-ХГЧ (Общий Бета Хорионический Гонадотропин Человека) | 400,00 |
Оксипрогестерон 17-ОН прогестерон (17-ОП) | 450,00 |
Остеокальцин - маркер костного ремоделирования | 950,00 |
Паратиреоидный гормон (ПТГ) | 350,00 |
Прогестерон | 350,00 |
Прокальцитонин | 1200,00 |
Пролактин | 350,00 |
Ренин - Ангиотензин 1 | 900,00 |
Сексстероид - связывающий глобулин ГСПГ SHBG (Глобулин, связывающий половые гормоны Sex | 450,00 |
С-Пептид | 530,00 |
Соматотропный гормон гипофиза (СТГ) | 500,00 |
Тестостерон | 350,00 |
Тестостерон свободный в крови | 370,00 |
Тиреоглобулин | 600,00 |
Тироксин общий (ТТ4) | 360,00 |
Тироксин свободный (FТ4) | 350,00 |
Тироксинсвязывающий глобулин (ТСГ) | 900,00 |
Трийодтиронин общий (ТТ3) | 360,00 |
Трийодтиронин свободный (FT3) | 350,00 |
ТТГ - Тиреотропный гормон гипофиза | 350,00 |
Фолиевая кислота | 800,00 |
ФСГ - Фолликулостимулирующий гормон гипофиза | 350,00 |
Эритропоэтин | 970,00 |
Эстрадиол | 350,00 |
Эстриол | 1050,00 |
ОНКОМАРКЕРЫ | |
СА 15-3 (карбоантиген) | 600,00 |
СА 19-9 (карбоантиген) | 600,00 |
СА 125 (карбоантиген) | 630,00 |
CA 72-4 | 900,00 |
СА 242 (карбоантиген) | 920,00 |
Cyfra 21-1 Фрагмент Цитокератина 19 | 980,00 |
NSE Нейронспецифическая энолаза (Neuron-specific enolase) | 1250,00 |
SCC Антиген плоскоклеточной карциномы(Squamous cell carcinoma antigen, SCCA, SCC Ag) | 2150,00 |
Альфа-фетопротеин (АФП, alfa-Fetoprotein, AFP) | 400,00 |
Антиген раково-эмбриональный (РЭА) | 600,00 |
Белок НЕ-4 | 1000,00 |
Белок S100 (S100 protein) | 2580,00 |
Бета-2-микроглобулин | 900,00 |
Индекс здоровья простаты (PHI) | 4320,00 |
Оценка риска рака яичников по алгоритму ROMA (Risk of Ovarian Malignancy Algorithm) | 1820,00 |
ПСА Простата-специфический антиген PSA (общий) | 470,00 |
ПСА Простата-специфический антиген PSA (свободный) | 470,00 |
ФНО Фактор некроза опухоли (Tumor necrosis factor alpha, TNFalpha, саchectin) | 2440,00 |
БИОХИМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | |
АлАТ (АЛТ, Аланинаминотрансфераза, аланинтрансаминаза, SGPT, Alanine aminotransferase) | 170,00 |
АсАТ (АСТ, аспартатаминотрансфераза, AST, SGOT, Aspartate aminotransferase) | 170,00 |
Альбумин (в крови) (Albumin) | 200,00 |
Альфа-амилаза крови (Диастаза, Alpha-Amylase) | 175,00 |
Альфа-амилаза панкреатическая (Pancreatic Alpha-amylase, P-изофермент амилазы) | 250,00 |
Аполипопротеин А | 530,00 |
Аполипопротеин В | 530,00 |
АСЛ-О (АСЛО, Антистрептолизин–О, ASO) | 350,00 |
Белковые фракции (Serum Protein Electrophoresis, SPE) | 190,00 |
Билирубин общий (Bilirubin total) | 180,00 |
Билирубин прямой (Билирубин конъюгированный, связанный; Bilirubin direct) | 195,00 |
Гаптоглобин (Haptoglobin) | 610,00 |
ГГТ Гамма-глутамилтранспептидаза (Y- глутамилтранспептидаза, GGT, Gamma-glutamyl transferase) | 160,00 |
Гликозилированный гемоглобин (HbA1С, Glycated Hemoglobin) | 500,00 |
Глюкоза (в крови) (Glucose) | 150,00 |
Гомоцистеин (Homocysteine) | 1310,00 |
Железо сыворотки (Fe serum, Iron serum) | 200,00 |
Индекса атерогенности | 570,00 |
Индекс инсулинорезистентности | 700,00 |
Калий, натрий, кальций | 380,00 |
Калий, натрий, хлор | 300,00 |
Калий ионизированный | 420,00 |
Кальций общий | 205,00 |
Кальций ионизированный | 390,00 |
Креатинин (в крови) (Creatinine) | 185,00 |
Креатинкиназа (Креатинфосфокиназа, КК, КФК, CK, Creatine kinaze) | 230,00 |
Креатинкиназа МВ (Креатинфосфокиназа-МВ, КК-МВ, КФК-МВ, Creatine Kinase-MB, CK-MB, КК-2) | 320,00 |
ЛДГ (Лактатдегидрогеназа, L-лактат: НАД+Оксидоредуктаза, Lactate dehydrogenase, LDH) | 180,00 |
ЛДГ1 (Гидроксибутиратдегидрогеназа) | 195,00 |
ЛЖСС Латентная (ненасыщенная) железосвязывающая способность сыворотки крови | 210,00 |
Лекарственный мониторинг: вальпроевая кислота | 1300,00 |
Лекарственный мониторинг: карбамазепин | 1300,00 |
Лекарственный мониторинг: такролимус | 1560,00 |
Лептин (Leptin) | 1000,00 |
Липаза (Триацилглицеролацилгидролаза, Lipase) | 300,00 |
Липопротеин А (Lipoprotein (a), Lp(a)) | 860,00 |
Магний | 250,00 |
Малый комплекс биохимических исследований | 1950,00 |
Медь в крови | 250,00 |
Миоглобин (Myoglobin) | 580,00 |
Молочная кислота (Lactate) | 180,00 |
Мочевая кислота | 180,00 |
Мочевина | 180,00 |
Натрий ионизированный | 390,00 |
Общий белок (в крови) (Protein total) | 185,00 |
Омега-3 индекс (Omega-3 Index) | 4860,00 |
Определение групп крови (А2, А2В) и резус фактора | 500,00 |
Орозомукоид (Альфа-1-кислый гликопротеин) | 850,00 |
Процент насыщения трансферрина железом | 800,00 |
Развернутый комплекс биохимических исследований | 3150,00 |
Ревматоидный фактор (РФ, Rheumatoid factor, RF) | 370,00 |
С-реактивный белок (СРБ, CRP) | 330,00 |
С-реактивный белок ультрачувствительный (hs-СРБ) | 600,00 |
Трансферрин (Сидерофилин, Transferrin) | 475,00 |
Триглицериды (Triglycerides) | 165,00 |
Ферритин (Ferritin) | 500,00 |
Фруктозамин (Fructosamine) | 570,00 |
Фосфатаза кислая (КФ, Acid phosphatase, ACP) | 390,00 |
Фосфор | 160,00 |
Хлор ионизированный | 390,00 |
Холинестераза | 230,00 |
Холестерин общий (холестерин, Cholesterol total) | 185,00 |
Холестерин-ЛПВП (Холестерин липопротеинов высокой плотности, HDL Cholesterol) | 195,00 |
Холестерин-ЛПНП (Холестерин липопротеинов низкой плотности, ЛПНП, Cholesterol LDL) | 195,00 |
Церулоплазмин (Coeruloplasmin) феррокиназ | 620,00 |
Циклоспорин (Cyclosporine, Cyclosporine A, Sandimmune) | 1530,00 |
Цинк | 290,00 |
Цистатин-С | 810,00 |
Щелочная фосфатаза | 185,00 |
ГЕМАТОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | |
Исследование антител к антигенам эритроцитов | 1000,00 |
Общий клинический анализ крови (СВС+Diff-развернутый) | 300,00 |
Ртуть в крови | 1050,00 |
Селен в крови | 1050,00 |
Сера в крови | 1050,00 |
СОЭ (Cкорость Оседания Эритроцитов, ESR) | 150,00 |
ИССЛЕДОВАНИЯ МОЧИ | |
Общий анализ мочи | 240,00 |
ИССЛЕДОВАНИЯ КАЛА | |
Исследование кала на скрытую кровь | 150,00 |
Исследование кала на яйца гельминтов и цисты простейших | 350,00 |
ГЕМОСТАЗ | |
Антитромбин III | 380,00 |
Антиплазмин | 410,00 |
АЧТВ (АПТВ, активированное частичное (парциальное) тромбопластиновое время, Activated Partial | 185,00 |
Волчаночный антикоагулянт (ВА, Lupus anticoagulants, LA) | 805,00 |
Д-димер | 1100,00 |
Плазминоген | 660,00 |
Протеин S свободный (Protein S) | 2100,00 |
Протеин С, % активности (Protein C, % Activity) | 1950,00 |
Протромбин, протромбиновое время (по Квику), МНО (PT, Prothrombin, INR) | 74,00 |
Тромбин | 240,00 |
Фактор Виллебранда | 650,00 |
Фибрин-мономер (РФМК) | 350,00 |
Фибриноген | 240,00 |
БАКТЕРИОЛОГИЯ | |
Анализ на флору и чувствительность к антибиотикам (грудное молоко левая грудь) | 780,00 |
Анализ на флору и чувствительность к антибиотикам (грудное молоко правая грудь) | 780,00 |
Анализ на флору и чувствительность к антибиотикам (мазок из глаза) | 780,00 |
Анализ на флору и чувствительность к антибиотикам (мазок из зева) | 780,00 |
Анализ на флору и чувствительность к антибиотикам (мазок из носа) | 780,00 |
Анализ на флору и чувствительность к антибиотикам (мазок из уретры) | 780,00 |
Анализ на флору и чувствительность к антибиотикам (мазок из уха) | 780,00 |
Анализ на флору и чувствительность к антибиотикам (мазок из цервикального канала) | 780,00 |
Анализ на флору и чувствительность к антибиотикам (мазок с кожи) | 780,00 |
Анализ на флору и чувствительность к антибиотикам (мазок с раневой поверхности) | 800,00 |
Мазок из зева на стафилококк | 400,00 |
Мазок из носа на стафилококк | 400,00 |
Определение чувствительности микроорганизмов к антимикробным препаратам | 1350,00 |
Посев биологического материала из глаза, антибиотикочувствительность | 1350,00 |
Посев биологического материала из носа, антибиотикочувствительность | 1350,00 |
Посев биологического материала из половых органов (на аэробную флору), антибиотикочувствитель | 1350,00 |
Посев биологического материала из уха, антибиотикочувствительность | 1350,00 |
Посев биологического материала на уреаплазму, микоплазму | 1350,00 |
Посев крови на анаэробную флору, чувствительность к антибиотикам | 1550,00 |
Посев на грибки рода Candida, чувствительность к антимикотикам | 890,00 |
Посев на золотистый стафилококк (зев/нос), чувствительность к антибиотикам | 600,00 |
Посев на золотистый стафилококк (зев/нос) без определения чувствительности к антибиотикам | 580,00 |
Посев отделяемого верхних дыхательных путей (мокрота) на флору и чувствительность к антибиотикам | 820,00 |
СЕРОЛОГИЧЕСКИЕ МАРКЕРЫ ИНФЕКЦИЙ | |
Антитела к антигенам токсокар (Toxocara) IgG | 450,00 |
Антитела к антигенам эхинококка IgG | 450,00 |
Антитела к аскаридам (Ascaris Lumbricoides) IgG | 900,00 |
Антитела к бруцелле (Brucella), IgA | 650,00 |
Антитела к бруцелле (Brucella), IgG | 650,00 |
Антитела к вирусу герпеса 1,2 (IgG) | 700,00 |
Антитела к вирусу герпеса 1,2 (IgM) | 700,00 |
Антитела к вирусу герпеса 2 IgG | 450,00 |
Антитела к вирусу герпеса 2 IgM | 480,00 |
Антитела к вирусу герпеса VI типа (Human herpes virus VI), IgG | 550,00 |
Антитела к вирусу иммунодефицита человека ВИЧ-1,2, ВИЧ-1 группы О и антигена ВИЧ-1 (антиген) | 330,00 |
Антитела к вирусу клещевого энцефалита IgG | 700,00 |
Антитела к вирусу клещевого энцефалита IgM | 700,00 |
Антитела к вирусу краснухи IgG | 420,00 |
Антитела к вирусу краснухи IgM | 510,00 |
Антитела к вирусу краснухи (IgG, IgM) | 700,00 |
Антитела к вирусу эпидемического паротита (Mumps) IgG | 800,00 |
Антитела к вирусу эпидемического паротита (Mumps) IgM | 810,00 |
Антитела к возбудителю дифтерии (Corynebacterium diphtheriae) | 890,00 |
Антитела к возбудителю коклюша (Bordetella pertussis) IgM | 650,00 |
Антитела к возбудителю коклюша (Bordetella pertussis) IgG | 630,00 |
Антитела к Bordetella pertussis IgА | 700,00 |
Антитела к возбудителю Лаймборрелиоза (боррелии Бургдорфера, Borrelia burgdorfery) IgG | 610,00 |
Антитела к возбудителю Лаймборрелиоза (боррелии Бургдорфера, Borrelia burgdorfery) IgM | 630,00 |
Антитела к возбудителю столбняка (Clostridium tetani) | 1400,00 |
Антитела к грибам рода аспергиллы (Aspergillus fumigatus) (IgG) | 420,00 |
Антитела к грибам рода аспергиллы (Aspergillus fumigatus) (IgM) | 480,00 |
Антитела к грибам рода кандида альбиканс Candida IgG | 700,00 |
Антитела к грибам рода кандида альбиканс Candida IgМ | 740,00 |
Антитела к клонорхам (Clonorchis sinensis) IgG | 690,00 |
Антитела к лямблиям (Lamblia intestinalis) (IgA, IgG, IgM) | 600,00 |
Антитела к лямблиям (Lamblia intestinalis) (IgM) | 400,00 |
Антитела к микоплазме (Mycoplasma hominis) IgA | 420,00 |
Антитела к микоплазме (Mycoplasma hominis) IgG | 700,00 |
Антитела к микоплазме (Mycoplasma hominis) (IgМ) | 1200,00 |
Антитела к микоплазме (Mycoplasma pneumoniae) IgA | 400,00 |
Антитела к микоплазме (Mycoplasma pneumoniae) IgG | 400,00 |
Антитела к микоплазме (Mycoplasma pneumoniae) (IgM) | 430,00 |
Антитела к описторхам (Opistorchis felineus) IgG | 800,00 |
Антитела к описторхам (Opistorchis felineus) IgM | 520,00 |
Антитела к печеночным сосальщикам (Fasciola hepatica) IgG | 1300,00 |
Антитела к сифилису Treponema pallidum (IgG,IgM), ИФА | 450,00 |
Антитела к трихомониаз (Trihomonas vaginalis ) IgG | 600,00 |
Антитела к токсоплазме (Toxoplasma gondii) IgG | 650,00 |
Антитела к токсоплазме (Toxoplasma gondii) IgМ | 400,00 |
Антитела к токсоплазме (Toxoplasma gondii) (IgG, IgМ) | 950,00 |
Антитела к трихинеллам (Trihinella) IgG | 500,00 |
Антитела к трихинеллам (Trihinella) IgM | 550,00 |
Антитела к уреаплазме (Ureaplasma urealiticum) IgA | 600,00 |
Антитела к уреаплазме (Ureaplasma urealiticum) IgG | 620,00 |
Антитела к хеликобактер пилори Helicobacter Pylori (IgA,IgG,IgM) | 690,00 |
Антитела к хламидиям (Сhlamydia trachomatis) IgG | 500,00 |
Антитела к хламидиям (Сhlamydia trachomatis) IgА | 550,00 |
Антитела к хламидиям (Chlamydia trachomatis) (IgM) | 530,00 |
Антитела к хламидии пневмонии (Chlamydia pneumoniae) IgA | 540,00 |
Антитела к хламидии пневмонии (Chlamydia pneumoniae) IgM | 520,00 |
Антитела к хламидии пневмонии (Chlamydia pneumoniae) IgG | 480,00 |
Антитела к цитомегаловирусу ЦМВ IgG | 390,00 |
Антитела к цитомегаловирусу ЦМВ IgМ | 530,00 |
Антитела к эхинококку однокамерному IgG | 800,00 |
Антитела к шистосомам (Shistosoma mansoni) IgG | 1200,00 |
Вирус Эпштейна-Барр, антитела к капсидному антигену VCA-IgM | 600,00 |
Вирус Эпштейна-Барр, антитела к капсидному антигену VCA (IgG) | 550,00 |
Вирус Эпштейна-Барр IgG, антитела к ядерному антигену NA (IgG) | 680,00 |
Гепатит A, антитела к вирусу гепатита А (IgM) | 700,00 |
Гепатит A, Антитела к вирусу гепатита A (анти-HAV) IgG | 560,00 |
Гепатит В (скрининг), HBSAg | 300,00 |
Гепатит В, антитела к HBcor (IgG, IgM) | 480,00 |
Гепатит С - HCV антиген/антитела (ИФА) | 600,00 |
Гепатит С, антитела к HCV (IgG,IgM) | 390,00 |
Гепатит D, антитела к HDV (IgM) | 450,00 |
Исследование клеща на 4 инфекции (клещевой энцефалит, боррелиоз (болезнь Лайма) | 1650,00 |
Комплексное исследование на гепатиты B,C, ВИЧ-1,2, диагностика сифилиса (ИФА) | 1500,00 |
Корь (Measles) IgG | 950,00 |
Корь (Measles) IgM | 1050,00 |
Определение антител к антигенам гельминтов (описторхоз, трихинеллез, токсокароз, эхинококкоз) | 1750,00 |
Сифилис, определение антител к Treponema pallidum (IgG) | 530,00 |
Сифилис, определение антител к Treponema pallidum (IgG,IgM) (кровь) | 1050,00 |
Сифилис, определение антител к Treponema pallidum (IgM) (кровь) | 570,00 |
ИММУНОЛОГИЯ | |
Антитела IgG и IgM к SARS coronavirus 2, обнаружение в сыворотке крови методом ИФА полуколич | 1200,00 |
Антитела IgG к SARS coronavirus 2, обнаружение в сыворотке крови методом ИФА полуколичест | 550,00 |
Антитела IgM к SARS coronavirus 2, обнаружение в сыворотке крови методом ИФА полуколичест | 550,00 |
Молекулярно-биологическое исследование мазков со слизистой оболочки носоглотки на коронавирус TOPC (SARS-cov) с переводом на английский язык и без перевода | 1100,00 |
Антитела к коронавирусу SARS-CoV-2, спайкововый (S) белок (RBD), количествен оценка вакцинации | 950,00 |
Антитела к вирусу клещевого энцефалита IgG | 550,00 |
Антитела к вирусу клещевого энцефалита IgM | 600,00 |
Антитела к цитруллиновому пептиду - СРР (IgG) АЦЦП (антитела к циклическому цитруллиновому | 1300,00 |
Антитела к фосфолипидам IgG | 700,00 |
Антитела к фосфолипидам IgM | 700,00 |
Антитела к эндомизию, IgA | 1650,00 |
Гуморальный иммунитет (сывороточные иммуноглобулины IgA, IgG, IgM) | 640,00 |
Иммунологическое обследование супружеской пары по системам АВО, резус-фактора | 3590,00 |
Определение группы крови (А,В,О) и резус-фактора | 550,00 |
Сывороточный иммуноглобулин A (IgA) | 260,00 |
Сывороточный иммуноглобулин G (IgG) | 260,00 |
Сывороточный иммуноглобулин M (IgM) | 260,00 |
Фенотип | 1200,00 |
Эли-Висцеро-Тест-24 (антитела к 24 антигенам основных органов и систем человека) | 7650,00 |
ПЦР-ИССЛЕДОВАНИЯ | |
ОнкоГенетика. BRCA. Риск развития рака молочной железы | 2050,00 |
ПЦР "Андрофлор Скрин" | 2000,00 |
ПЦР "Андрофлор" | 2030,00 |
ПЦР "Фемофлор Скрин" (соскоб) | 2100,00 |
ПЦР «Фемофлор» 16 (соскоб) | 2450,00 |
ПЦР «Фемофлор» 8 (соскоб) | 1850,00 |
ПЦР Candida albicans (соскоб) | 850,00 |
ПЦР Chlamydia trachomatis (соскоб) | 850,00 |
ПЦР Gardnerella vaginlis (сокоб) | 850,00 |
ПЦР Микоплазма Mycoplasma genitalium (соскоб) | 850,00 |
ПЦР Микоплазма Mycoplasma hominis (соскоб) | 850,00 |
ПЦР Neisseria gonorrhoeae (соскоб) | 850,00 |
ПЦР Toxoplasma gondii (кровь) | 1050,00 |
ПЦР Toxoplasma gondii (соскоб) | 1080,00 |
ПЦР Трихомонады вагиналис Trichomonas vaginalis (соскоб) | 850,00 |
ПЦР ureaplasma spp (urealyticum+parvum) с дифференциацией вида и количественно (соскоб) | 1050,00 |
ПЦР Вирус варицелла зостер (кровь) | 1050,00 |
ПЦР Вирус гепатита А (кровь) | 1200,00 |
ПЦР Вирус гепатита В количественный (кровь) | 1250,00 |
ПЦР Вирус гепатита В качественный (кровь) | 1250,00 |
ПЦР Вирус гепатита С (количественный) (кровь) | 1350,00 |
ПЦР Вирус гепатита С (кровь) качественный | 890,00 |
ПЦР Вирус гепатита D (кровь) | 590,00 |
ПЦР Вирус герпеса 6 тип (кровь) | 850,00 |
ПЦР ВПЧ вирус папилломы человека 16, 18 тип (соскоб) | 900,00 |
ПЦР ВПЧ высокого онкогенного риска (количественное определение 12 типов ВПЧ) | 1150,00 |
ПЦР Вирус простого герпеса 1, 2 тип (кровь) | 580,00 |
ПЦР Вирус Эпштейн-Барр (кровь) | 580,00 |
ПЦР Генетика метаболизма лактозы | 950,00 |
ПЦР Генетика метаболизма фолатов (кровь) | 1200,00 |
ПЦР Генотипирование вируса папилломы человека ВПЧ высокого канцерогенного риска | 1450,00 |
ПЦР Иерсиниоз, псевдотуберкулез (выявление ДНК Yersinia psevdotuberculosis) | 1350,00 |
ПЦР коклюш: bordetella pertussis (мазок из зева) | 670,00 |
ПЦР Комплекс (Женское здоровье, Резистентность Staphylococus aureus и Enterobacteria к цефалоспор) | 2250,00 |
ПЦР Комплекс (Мужское здоровье, Резистентность Staphylococus aureus и Enterobacteria к цефалоспор) | 2250,00 |
ПЦР Комплексное исследование ВИЧ и вирусных гепатитов В и С (доноры) | 2600,00 |
ПЦР Комплексное исследование Neisseria gonorrhoeae/Chlamydia trachomatis/Mycoplasma genitalium | 1170,00 |
ПЦР Комплексное исследование Chlamydia trachomatis/ ureaplasma urealyticum+parvum/ Mycoplasma | 1170,00 |
ПЦР Молекулярно-биологическое исследование комплекс (хламидии, микоплазма) | 580,00 |
ПЦР Мужское здоровье (Андрофлор скрин) | 2300,00 |
ПЦР Расширенный скрининг основных типов вируса папилломы человека высокого канцерогенного риска | 1250,00 |
ПЦР Типирование вируса гепатита С (кровь) | 1250,00 |
ПЦР Флороценоз (Gardnerella vaginalis/Lactobacillus species количественное определение) | 580,00 |
ПЦР Флороценоз/Аэробы(ДНК энтеробактерий (семейства Enterobacteriaceae) | 550,00 |
ПЦР Флороценоз/Кандиды (ДНК С.albicans, C. glabrata, C.crusei,C.parapsilosis, C.tropicalis кол-но) | 550,00 |
ПЦР Флороценоз/Микоплазмы (ДНК Ureaplasma urealyticum/Parvum/Mycoplasma hominis | 580,00 |
ПЦР Цитомегаловирус (кровь) | 290,00 |
ПЦР Цитомегаловирус (соскоб) | 350,00 |
ПЦР ДНК листерии (Listeria monocytogenes) (кровь) | 790,00 |
HLA B27 Молекулярно-генетическое исследование | 1650,00 |
РНК боррелий в клеще | 1450,00 |
РНК норовирусов 2 геногруппы (Norovirus GII) | 1450,00 |
РНК Вируса клещевого энцефалита (РНК TBEV) (клещ) | 1400,00 |
РНК Вируса клещевого энцефалита (РНК TBEV) (кровь) | 1400,00 |
РНК Вируса клещевого энцефалита (РНК TBEV) (ликвор) | 1400,00 |
РНК вирусов гриппа А и В | 1050,00 |
РНК Возбудителей моноцитарного эрлихиоза человека (E. chaffeensis и E. muris) (кровь) | 1400,00 |
РНК Возбудителя иксодовых клещевых боррелиозов (B.burgdorferi sl) (кровь) | 1400,00 |
Тромбофилические мутации (минимальная панель F2 F5) Фактор II (Протромбин), Фактор V (Лейденская мутация) | 850,00 |
Тромбофилические мутации (расширенная панель F2 F5 F7 F13 FGB ITGA2 ITGB3 PAI-1) FGB (фибриноген), ITGA2 (интегрин альфа-2), ITGB3 (ген тромбоцитарного рецептора фибриногена), PAI-1 (ингибитор активатора плазминогена), Фактор II (Протромбин), Фактор V (Лейденская мутация), Фактор VII (проконвертин), Фактор XIII (плазменная трансглутаминаза) | 1920,00 |
Чувствительность к варфарину | 1100,00 |
АЛЛЕРГОДИАГНОСТИКА | |
Иммуноглобулин Е специфический Абрикос (F237) | 500,00 |
Иммуноглобулин Е специфический Авокадо (F96) | 550,00 |
Иммуноглобулин Е специфический Альфа-лактоглобулин | 510,00 |
Иммуноглобулин Е специфический Апельсин (F33) | 550,00 |
Иммуноглобулин Е специфический Арахис (F13) | 510,00 |
Иммуноглобулин Е специфический Арбуз (F329) | 510,00 |
Иммуноглобулин Е специфический Банан (F29) | 550,00 |
Иммуноглобулин Е специфический Белая фасоль (F15) | 510,00 |
Иммуноглобулин Е специфический Береза (Т3) | 510,00 |
Иммуноглобулин E специфический (Береза белая) | 550,00 |
Иммуноглобулин Е специфический Бета-лактоглобулин | 510,00 |
Иммуноглобулин Е специфический Бычий сывороточный альбумин | 550,00 |
Иммуноглобулин Е специфический Виноград белый | 510,00 |
Иммуноглобулин Е специфический Вишня (F242) | 550,00 |
Иммуноглобулин Е специфический Глютен (F 79) | 510,00 |
Иммуноглобулин Е специфический Говядина | 510,00 |
Иммуноглобулин Е специфический Говяжья печень | 510,00 |
Иммуноглобулин Е специфический Грецкий орех (F256) | 510,00 |
Иммуноглобулин Е специфический Гречневая мука (F11) | 590,00 |
Иммуноглобулин E специфический Дуб белый | 510,00 |
Иммуноглобулин Е специфический Дрожжи (F45) | 630,00 |
Иммуноглобулин Е специфический Душистый колосок (G1) | 510,00 |
Иммуноглобулин Е специфический Дыня (F87) | 550,00 |
Иммуноглобулин Е специфический Ежа сборная (G3) | 510,00 |
Иммуноглобулин Е специфический Ива белая | 510,00 |
Иммуноглобулин Е специфический Индейка (F284) | 550,00 |
Иммуноглобулин Е специфический Кабачок цуккини | 510,00 |
Иммуноглобулин Е специфический Казеин F78 | 510,00 |
Иммуноглобулин Е специфический Какао (F93) | 510,00 |
Иммуноглобулин Е специфический Капуста белокочанная (F216) | 510,00 |
Иммуноглобулин Е специфический Капуста брокколи (F260) | 510,00 |
Иммуноглобулин Е специфический Картофель (F35) | 510,00 |
Иммуноглобулин E специфический Киви | 630,00 |
Иммуноглобулин E специфический Клен ясенелистный | 630,00 |
